Универсальная и простая в использовании система NAS с 1 отсеком для персонального облачного хранилища
| Процессор | |
|---|---|
| Модель процессора | Marvell Armada 3700 88F3720 |
| Архитектура процессора | 64-bit |
| Частота ЦП | Два ядра 800 MHz |
| Механизм аппаратного шифрования | Да |
| Память | |
|---|---|
| Системная память | 256 MB DDR3L |
| Кол-во жестких | |
|---|---|
| Отсек(и) для дисков | 1 |
| Тип совместимого диска | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD (with optional 2.5" Disk Holder) |
| Максимальная внутренняя емкость | 14 TB (14 TB drive x 1) (Емкость зависит от типов RAID) |
| Максимальный размер одного тома | 108 TB |
| Диск с возможностью замены в горячем режиме | Нет |
| Внешние порты | |
|---|---|
| Порт RJ-45 1GbE LAN | 1 |
| Порт USB 2.0 | 2 |
| Файловая система | |
|---|---|
| Внутренние диски | EXT4 |
| Внешние диски | EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
| Внешний вид | |
|---|---|
| Размер (высота х ширина х глубина) | 166 mm x 71 mm x 224 mm |
| Вес | 0.7 кг |
| Прочее | |
|---|---|
| Системный вентилятор | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
| Режим скорости вентилятора | Режим максимальной скорости Режим охлаждения Тихий режим Режим низкого энергопотребления |
| Автозапуск после сбоя питания | Да |
| Уровень шума | 16.9 дБ(A) |
| Включение/выключение питания по расписанию | Да |
| Функция Wake on LAN/WAN | Да |
| Блок питания/адаптер | 36W |
| Входное напряжение переменного тока | 100В – 240В перем. тока |
| Частота | 50/60 Hz, Одна фаза |
| Потребление энергии | 10.04 Вт (доступ) 5.01 Вт (во время простоя) |
| Британская термическая единица | 34.26 БТЕ/ч (во время доступа) 17.09 БТЕ/ч (во время простоя) |
| Температура | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) |
| Относительная влажность | 5% – 95% относ. влажности |