1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с изоляцией 2 КВ, с расширенным диапазоном температур
| Последовательные порты | |
|---|---|
| Количество портов | 1 |
| Тип портов | RS-232/422/485 |
| Разъемы | DB9 "папа" (RS-232) + клеммы (RS-422/485) |
| Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND |
| 2 | |
| Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
| Параметры последовательной связи | |
|---|---|
| Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
| Стоповых бит | 1, 1.5, 2 |
| RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF; | |
| Скорость передачи данных | 110 бит/с ~ 230.4 кбит/с |
| Интерфейс Ethernet | |
|---|---|
| Количество портов | 2 |
| Тип портов Ethernet | Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" |
| Разъемы | RJ45 (8 конт.) |
| Сетевые протоколы | ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2 |
| Гальваническая изоляция, кВ | 1,5 |
| Управление устройством | |
|---|---|
| Способы настройки | Windows-утилита Web-консоль Telnet-консоль |
| Кнопка Reset | Есть |
| Требования по электропитанию | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В (пост.) |
| Потребление тока | 257 мА при 12 В |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
| Разъем электропитания | Клеммы |
| Требования к окружающей среде | |
|---|---|
| Рабочая температура, град. C | -40 ~ 75 |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Температура хранения, град. C | -40 ~ +75 |
| Наличие международных сертификатов | |
|---|---|
| Безопасность | EN 60950-1 UL508 UL 60950-1 |
| Взрывобезопасность | UL/cUL Class 1 Division 2 ATEX Zone 2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | EN 55022 Class A EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 FCC Part 15 Subpart B Class A; |
| Применение в морсих системах | DNV |
| Конструктивные свойства | |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 29 х 89 х 119 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Масса нетто, г | 360 |
| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж | На DIN-рейку (опционально) настольный/настенный |
| Комплект поставки | |
|---|---|
| Комплект поставки | Устройство краткое руководство пользователя документация и ПО на CD |